Talla | Equivalente | Busto | Caderas |
---|---|---|---|
XS (Extra Pequeño) | 36-38 | Aprox. 86-91 cm | Aprox. 91-96 cm |
S (Pequeño) | 38-40 | Aprox. 91-96 cm | Aprox. 96-101 cm |
M (Mediano) | 40-42 | Aprox. 96-101 cm | Aprox. 101-106 cm |
L (Grande) | 42-44 | Aprox. 101-106 cm | Aprox. 106-111 cm |
XL (Extra Grande) | 44-46 | Aprox. 106-111 cm | Aprox. 111-116 cm |
Ten en cuenta que esta tabla es una guía y las medidas pueden variar según el producto y el estilo de la prenda. Es recomendable considerar el tipo de prenda y tus preferencias de calce al seleccionar tu talla.